Каталог
Remeza
Производитель
Поршневой компрессор Remeza СБ4-16.VS204K
| Производительность: | 150 л/мин |
| Макс. давление: | 8 атм |
| Мощность двигателя: | 1.5 кВт |
| Объём ресивера: | 16 л |
Цена по запросу Подробнее
Поршневой компрессор Remeza СБ4-16.GMS150K
| Производительность: | 110 л/мин |
| Макс. давление: | 8 атм |
| Мощность двигателя: | 1.1 кВт |
| Объём ресивера: | 16 л |
Цена по запросу Подробнее
Поршневой компрессор Remeza СБ4-8.F114K
| Производительность: | 60 л/мин |
| Макс. давление: | 8 атм |
| Мощность двигателя: | 0.75 кВт |
| Объём ресивера: | 8 л |
Цена по запросу Подробнее
Поршневой компрессор Remeza СБ4 Ф 500.W95
| Производительность: | 800 л/мин |
| Макс. давление: | 16 атм |
| Мощность двигателя: | 7.5 кВТ |
| Объём ресивера: | 500 л |
Цена по запросу Подробнее
Поршневой компрессор Remeza СБ4 С 100.LH20
| Производительность: | 280 л/мин |
| Макс. давление: | 10 атм |
| Мощность двигателя: | 2.2 кВт |
| Объем рессивера: | 100 л |
Цена по запросу Подробнее
Передвижной компрессор Remeza СБ4 С 90.LB75
| Производительность: | 980 л/мин |
| Макс. давление: | 8 атм |
| Мощность двигателя: | 5.5 кВт |
| Объём ресивера: | 90 л |
Цена по запросу Подробнее
Передвижной компрессор Remeza ДК 10 10
| Производительность: | 10000 л/мин |
| Макс. давление: | 10 атм |
| Мощность двигателя: | 70 кВт |
| Питание: | Дизель |
Цена по запросу Подробнее
Передвижной компрессор Remeza ДК 3 15ДВ
| Производительность: | 3000 л/мин |
| Макс. давление: | 15 атм |
| Мощность двигателя: | 36 кВт |
| Питание: | Дизель |
Цена по запросу Подробнее
Передвижной компрессор Remeza ДК 3 15РД
| Производительность: | 3000 л/мин |
| Макс. давление: | 15 атм |
| Мощность двигателя: | 15 кВт |
| Питание: | Дизель |
Цена по запросу Подробнее
