Каталог товаров
Подбор по параметрам
Поршневые компрессоры
Каталог товаров
Компрессор пневматический PC-76
Производительность: | 206 л/мин |
Макс. давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 1.5 кВт |
Объём ресивера: | 76 л |
7 500 руб.
Подробнее
Компрессор PC 124-206, масляный коаксиальный
Производительность: | 206 л/мин |
Макс. давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 1.5 кВт |
Объём ресивера: | 24 л |
6 400 руб.
Подробнее
Компрессор воздушный PC 250-350
Производительность: | 350 л/мин |
Макс. давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 2,2 кВт |
Объём ресивера: | 50 л |
13 550 руб.
Подробнее
Компрессор воздушный PC 2100-370
Производительность: | 370 л/мин |
Макс. давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 2,2 кВт |
Объём ресивера: | 100 л |
22 700 руб.
Подробнее
Компрессор воздушный PC 1/50-205
Производительность: | 206 л/мин |
Макс. давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 1.5 кВТ |
Объём ресивера: | 50 л |
11 950 руб.
Подробнее
Компрессор воздушный PC 1/24-205
Производительность: | 206 л/мин |
Макс. давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 1,5 кВт |
Объём ресивера: | 24 л |
9 950 руб.
Подробнее
Компрессор PC 3100-504, масляный, ременный
Производительность: | 504 л/мин |
Макс. давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 3 кВт |
Объём ресивера: | 100 л |
30 700 руб.
Подробнее
Компрессор PC 2/50-400, Х-PRO, масляный, ременный
Производительность: | 400 л/мин |
Макс. давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 2,3 кВт |
Объём ресивера: | 50 л |
19 550 руб.
Подробнее
Поршневой компрессор Remeza СБ4-16.VS204K
Производительность: | 150 л/мин |
Макс. давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 1.5 кВт |
Объём ресивера: | 16 л |
Цена по запросу Подробнее