Каталог
PRO-Краскопульт
Каталог товаров
Окрасочный агрегат X331 (B178-X331)
| Подача воздуха: | 1200 л/мин |
| Макс. пр-ть насоса: | 11.4 л/мин |
| Макс. давление на выходе: | 231 бар |
| Подача за двоичный ход: | 190 см3 |
300000руб. 156000 руб.
Подробнее
Окрасочный аппарат X831 (K254-X831)
| Подача воздуха: | 2000 л/мин |
| Макс. пр-ть насоса: | 9.1 л/мин |
| Макс. давление на выходе: | 581 бар |
| Подача за двоичный ход: | 151 см3 |
320000руб. 285900 руб.
Подробнее
Окрасочный аппарат DSTech X561 (K254-X561)
| Подача воздуха: | 1500 л/мин |
| Макс. пр-ть насоса: | 13.7 л/мин |
| Макс. давление на выходе: | 392 бар |
| Подача за двоичный ход: | 228 см3 |
300000руб. 256000 руб.
Подробнее
Окрасочный аппарат NX441 (N165-NX441)
| Подача воздуха: | 1000 л/мин |
| Макс. пр-ть насоса: | 5.2 л/мин |
| Макс. давление на выходе: | 308 бар |
| Подача за двоичный ход: | 87 см3 |
165000руб. 129900 руб.
Подробнее
Окрасочный аппарат N951 (N270-N951)
| Подача воздуха: | 2000 л/мин |
| Макс. пр-ть насоса: | 9.3 л/мин |
| Макс. давление на выходе: | 665 бар |
| Подача за двоичный ход: | 155 см3 |
450000руб. 388900 руб.
Подробнее
Окрасочный агрегат HYVST GP2569 (GS6918)
| Макс. расход краски: | 18 л/мин |
| Передаточное соотношение: | 69:1 |
| Подача воздуха от компр: | 3-6 бар |
| Размер цилиндра: | 250 мм |
140000руб. 99900 руб.
Подробнее
Окрасочный аппарат HYVST GP12C-2 (GAS 30)
| Максимальный расход краски: | 6 л/мин |
| Диаметр цилиндра: | 125 мм |
| Макс. давление на выходе: | 180 бар |
| Подача воздуха от компрессора: | 3-6 бар |
110000руб. 77900 руб.
Подробнее
Окрасочный аппарат безвоздушный SPX7000
| Макс. мощность двигателя: | 2800 Вт. |
| Макс. пр-ть насоса: | 7.2 л/мин |
| Макс. давление на выходе: | 250 |
| Размер сопла: | 0,021" |
120000руб. 88900 руб.
Подробнее
HC 970 G — аппарат с бензиновым двигателем
| Макс. мощность двигателя: | 6000 Вт. |
| Макс. пр-ть насоса: | 12 л/мин |
| Макс. давление на выходе: | 230 бар |
| Размер сопла: | 0,035” |
345000руб. 199900 руб.
Подробнее
